Lifevit Mom Omega
| Etken Maddeler | Miktar | *BRD |
| (1 Kapsül) | ||
| Balık Yağı | 400 mg | * |
| -Dokosaheksaenoik asit (DHA) | 200 mg | * |
| -Diğer Yağ Asitleri | 160 mg | * |
| -Eikosapentaenoik Asit (EPA) | 40 mg | * |
| Demir | 17 mg | * |
| Vitamin B3 | 16 mg | * |
| Çinko | 10 mg | * |
| Vitamin B5 | 6 mg | * |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | * |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | * |
| Bakır | 1,2 mg | * |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | * |
| Folik Asit | 400 mcg | * |
| İyot | 150 mcg | * |
| Selenyum | 55 mcg | * |
BRD: Beslenme Referans Değeri. *Günlük değer belirlenmemiştir.
Kullanım Önerisi: Günde 1 Kapsül tüketilmesi önerilir.
